所属リーグ:JBL2 (日本バスケットボールリーグ2部機構)
<レギュラーシーズン>
2011/10/15 ●67- 84 @黒田電気 (東京・大森ス)
2011/10/22 ○80- 77 ビッグブルー(神戸ファッションマート)
2011/10/29 ●55- 64 豊田合成 (愛知・刈谷)
2011/10/30 ○72- 57 鹿児島 (愛知・刈谷)
2011/11/06 ●64- 84 @アイシンAW(愛知・蒲郡市民)
2011/11/12 ●80- 87 Dライズ (兵庫・姫路市民)
2011/11/19 ●64- 92 石川 (東京・品川総合)
2011/11/20 ○70- 65 日立電線 (岐阜・下呂)
2011/11/27 ●70- 86 豊田通商 (愛知・大治町ス)
2011/12/04 ○72- 56 黒田電気 (兵庫・西宮市中央)
2011/12/10 ○92- 57 ビッグブルー(兵庫・洲本文化)
2011/12/11 ○92- 59 ビッグブルー(兵庫・洲本文化)
2011/12/18 □92- 83 @鹿児島/2OT (鹿児島総合)
2011/12/23 ○99- 72 @豊田合成 (愛知・豊田合成)
2011/12/24 ○95- 74 @豊田合成 (愛知・豊田合成)
2012/01/14 ○79- 67 アイシンAW(神戸ファッションマート)
2012/01/15 ●67- 77 アイシンAW(神戸ファッションマート)
2012/01/21 ○79- 75 @Dライズ (群馬・千代田町総合)
2012/01/22 ○83- 69 @Dライズ (栃木・西方町総)
2012/01/28 ○86- 64 @日立電線 (茨城・日立電線)
2012/02/04 ○97- 64 @石川 (石川・北陸電力)
2012/02/11 ●74- 89 @豊田通商 (愛知・北名古屋)
2012/02/12 ●66-106 @豊田通商 (愛知・北名古屋)
2012.02/19 ○91- 81 黒田電気 (兵庫・豊岡市立)
2012/03/04 ●69- 74 @鹿児島 (鹿児・西之表総)
2012/03/11 ○90- 59 日立電線 (尼崎ベイコム)
2012/03/17 ○97- 70 石川 (グリーンアリーナ)
<レギュラーシーズン順位表>
1位:24- 3 豊田通商ファイティングイーグルス(→FE名古屋)
2位:20- 7 アイシン・エイ・ダブリュアレイオンズ安城(→アイシンAW)
3位:18- 9 レノヴァ鹿児島(→レブナイズ)
4位:17-10 兵庫ストークス
※1-4位は最終的にプレーオフで決定。
5位:17-10 TGI・Dライズ(栃木下部→山形に権利譲渡)
6位:13-14 日立電線ブルドッグス
7位:11-16 石川ブルースパークス
8位: 8-19 黒田電気ブリットスピリッツ
9位: 4-23 豊田合成スコーピオンズ
10位: 3-24 ビッグブルー東京(→東京海上日動)
<プレーオフ>
2012/03/23 ●85-103 豊田通商・準決勝 (岐阜・ヒマラヤ)
2012/03/24 ○90- 81 鹿児島 ・3位決定戦(同)
<1-4位最終順位>
優勝:豊田通商ファイティングイーグルス
2位:アイシン・エイ・ダブリュアレイオンズ安城
3位:兵庫ストークス
4位:レノヴァ鹿児島
<天皇杯>
出場なし(JBL2の11月時点の上位3チームが出場)
リーグ表彰選手@ストークス
ベスト5: F/C ウィリアム・ナイト(初)
(参考 最優秀審判:有澤重行さん)
〇:勝 □:延長勝 ■延長負 ●:負