西宮ストークス 2016-2017
B2レギュラーシーズンスケジュール

09/24土 ●78-84, 25日 ○63-50 @名古屋 (枇杷島)

10/01土 ○86-64, 02日 ○82-73 v信州 (西宮中央)
10/07金 ○80-74, 08土 ○83-66 @東京Z(大田)
10/14金 ○81-72, 15土 ○88-75 @東京EX(立川泉)
10/22土 ○89-83, 23日 □92-89/1OT v奈良 (西宮中央)
10/28金 ●51-67, 29土 ○69-60 v東京EX(兵庫県総)

11/05土 ●77-93, 06日 □83-79/1OT @奈良 (奈良市中央)
11/19土 ●78-80 20日 ○88-75 v名古屋(西宮中央)
11/26土 ○75-62, 27日 ○81-68 @信州 (千曲戸倉)

12/02金 ■73-75/1OT, 03日 ○80-75 v東京Z(兵庫県総)
12/10土 ●59-71, 11日 ●64-65 v島根 (三田駒ケ谷)
12/17土 ○75-62, 18日○89-73 @山形 (山形市総合)
12/24土 ●69-84, 25日○91-58 @福島 (福島市国体記念)

01/02振 ●77-84, 03火 ○80-66 v熊本 (兵庫県総)
01/20金 ○85-70, 21土 ○77-74 v愛媛 (西宮中央)
01/28土 ○73-64 ,29日 ●72-73 @青森 (県武道館=弘前)

02/04土 ○87-68, 05日 ○85-84 v香川 (西宮中央)
02/11土 ●79-84, 12日 ●64-65 @広島 (サンプラザ)
02/18土 ○78-64, 19日 ○65-53 @岩手 (岩手県営)
02/24金 ●75-89, 25土 ○71-65 v茨城 (兵庫県総)

03/02木 ○77-69, 03金 ○92-71 v鹿児島(西宮中央)
03/11土 ○74-71, 12日 ●81-92 @群馬 (市民前橋)
03/18土 ○90-61, 19日 ○88-67 v名古屋(加古川市総)
03/25土 ○80-78, 26日 ○94-62 @信州 (松本市総合)

04/01土 ●69-70, 02日 ○94-55 v東京Z(西宮中央)
04/07金 ○110-82, 08土 ○80-77 @東京EX(板橋小豆沢)
04/15土 ○92-76, 16日 ○79-76 @奈良 (奈良市中央・ならでん)
04/22土 ○87-73, 23日 ●68-79 v信州(西宮中央)
04/29土 ○85-73, 30日 ●59-83 @名古屋(名古屋・枇杷島)

05/05祝 ○82-70, 06土 ○84-74 v東京EX(西宮中央)
---
レギュラーシーズン B2中地区
1)西宮  43-17 .717  ー /won division 第2シード
2)名古屋 42-18 .700  1.0
3)東京Z 27-33 .450 16.0
4)奈良  24-36 .400 19.0
5)東京EX 22-38 .367 21.0
6)信州  14-46 .233 29.0

----
プレイオフ準決勝
05/11木 ○68-59, 12金 ○70-60 v群馬(東1位・第3シード)(西宮中央)
《リーグ2位以上確定: B1自動昇格決定》

プレーオフ決勝
05/20土 18:05 ○78-53 v.島根(西1位・第1シード)(代々木2)
《2016-2017 B2優勝》

v:ホームゲーム
@:アウェイゲーム
四角:延長

注:「名古屋」は「FE名古屋」

チケットは 1/3までのホームゲームは8/26一般発売開始。(11/19・20分のみ9月8日一般発売予定)

2016/06/10 レギュラーシーズン日程発表
2016/06/15 Bリーグ公式サイト修正部分を修正
2016/07/04 前半戦試合開始時間公開。
2016/08/31 11/19,20試合会場・開始時間判明につき追記
2016/11/10 後半戦公表分を追記
2017/01/05 主催会場未定分を追記

投稿者 wolfy